SÖK / SEARCH UTRUSTNING / EQUIPMENT GÄSTBOK / GUEST BOOK LÄNKAR / LINKS KONTAKT / CONTACT HEM / HOME | |||
LÄRKOR - JÄRNSPARV TRASTAR | |||
Sånglärka / Skylark Alauda arvensis | |||
2015-02-28 | |||
2011-03-06 | 080523 | ||
070506 | 060416 | ||
Trädlärka / Woodlark Lullula arborea | |||
070609 | 051211 | ||
Berglärka / Shore Lark Eremophila alpestris | |||
Ladusvala / Swallow Hirundo rustica | |||
100619 | |||
090517 | 1k. Getterön, Halland 080726 | ||
050917 | Getterön, Halland 050605 | ||
Backsvala / Sand Martin Riparia riparia | |||
Getterön, Halland 100726 |
|
||
Hussvala / House Martin Delichon urbicum | |||
080714 | 060528 | ||
Gulärla / Yellow Wagtail Motacilla flava | |||
1K Getterön, Halland 2010-08-21 |
flava Båtafjorden, Halland | ||
thunbergi Getterön Halland 060505 |
1k 050813 |
||
1k. 050718 | flava Utteros, Halland 030710 | ||
Sädesärla / White wagtail Motacilla alba | |||
2011-04-20 | 2011-03-27 | ||
Ad 090409 |
Ad 080907 |
||
Ad. 080830 |
080420 | ||
080412 | 080407 | ||
070501 | Hona 070421 | ||
Ad. Getterön, Halland 060408 | Juv. Morups tånge, Halland 040708 | ||
Skärpiplärka / Rock Pipit Anthus petrosus | |||
050130 Morups tånge | 050130 Morups tånge | ||
050305 4:e vik Getterön, Halland
|
050306 4:e vik Getterön, Halland | ||
050306 4:e vik Getterön, Halland | |||
Rödstrupig piplärka / Red-throated Pipit Anthus cervinus | |||
1k, Björkäng, Halland 2014-09-14 | 1k, Rosendal, Halland 2011-10-09 | ||
Ängspiplärka / Meadow Pipit Anthus pratensis | |||
2015-04-11 5:e vik, Getterön, Halland |
|||
090510 |
070324 Getterön, Halland |
||
060423 Getterön, Halland |
060304 | ||
051008 Mjöle, Halland |
050916 Galtabäck, Halland |
||
041024 |
050328 |
||
Trädpiplärka / Tree Pipit Anthus trivialis | |||
Lerjan, Halland 2012-08-25 | |||
Strömstare / Dipper Cinclus cinclus | |||
Stensjön, Västergötland 2016-02-14 | Stensjön, Västergötland 2015-12-25 | ||
Stensjön, Västergötland 2014-12-26 | |||
Gärdsmyg / Wren Troglodytes troglodytes | |||
2015-05-09 | |||
071013 | 070224 | ||
Sidensvans / Waxwing Bombycilla garrulus | |||
2015-01-02 | |||
2010-11-07 | 2008-12-25 | ||
Järnsparv / Dunnock Prunella modularis | |||
100313 | 050416 | ||
tillbaka | |||
Rödhake / Robin Erithacus rubecula | |||
Parasollen, Getterön, Halland 2015-04-11 | |||
Getterön, Halland 2014-11-29 | Getterön, Halland 2012-04-15 | ||
Ottenby, Öland 2011-10-16 | Gamla Köpstad, Halland 090221 | ||
Vallda Sandö, Halland 071117 | Vallda Sandö, Halland 070929 | ||
Ottenby, Öland 061014 | 060204 | ||
041113, Getterön, Halland |
011215, Getterön
|
||
Näktergal / Thrush Nightingale Luscinia luscinia | |||
Juvenil. Getterön, Halland 070722 | |||
Blåhake / Bluethroat Luscinia svecica | |||
Nordväst Fålåtjärnen, Ramundberget, Härjedalen, 2015-06-17 |
Hane. 5:e vik, Getterön, Halland 2013-05-18 |
||
Getterön, Halland 2010-09-12 1K han + 1K hona |
1k hona Lerjan, Halland 050904 |
||
Ad hane |
Ad hane Vallda Sandö 040511 |
||
Rödstjärt / Redstart Phoenicurus phoenicurus | |||
Killingatången, Getterön, Halland 2015-05-08 | |||
Kvarnagården, Varberg, Halland 2013-06-01 |
1k. Lerjan, Halland050916 |
||
Svart rödstjärt/Black Redstart Phoenicurus ochruros | |||
Varberg, Halland 091018 | |||
Stenskvätta / Northern Wheatear Oenanthe oenanthe | |||
Hane, höst, adult? Vallda Sandö, Halland 2014-08-24 |
|||
Getterön, Halland 2011-04-22 | Getterön, Halland 2011-04-16 | ||
Varberg, Halland 2011-04-10 | Lerjan, Halland 2010-09-06 | ||
Norra Lyngen, Halland 090906 | Morups tånge, Halland 090823 | ||
Getterön, Halland 090426 |
Getterön, Halland 090418 Hane + Hona |
||
Morups tånge, Halland 070907 |
1k. Vallda Sandö, Halland 070826 |
||
Ad hane ruggande Morups tånge, Halland 070807 |
Ik. Rosendal, Halland 061001 |
||
Getterön, Halland 060423 |
1k. 4:e vik Getterön, Halland 051030 ras ?? |
||
Buskskvätta / Whinchat Saxicola rubetra | |||
Sik, Halland 050515 | |||
Getterön 040501 |
030809 Morups Tånge
|
||
040905 Getterön
|
|||
Taltrast / Song Thrush Turdus philomelos | |||
2015-04-19 | |||
Rödvingetrast / Redwing Turdus iliacus | |||
Stegared, Halland 050410 | |||
Dubbeltrast / Mistle Trush Turdus viscivorus | |||
Öströö, Halland 050409 |
|||
Björktrast / Fielfare Turdus pilaris | |||
Botan, Göteborg 2014-12-28 | Botan, Göteborg 2012-12-08 | ||
Stora Amundön, Västergötland 2011-01-15 | |||
Skintebohamn, Västergötland 2010-12-05 | Änggårdsbergen, Västergtland 100206 | ||
Änggårdsbergen, Vg 080104 |
Vallda, Halland
070408 |
||
Koltrast / Common Blackbird Turdus merula | |||
080407 | |||
Lerjan, Halland 051023 | |||
Ringtrast / Ring Ouzel Turdus torquatus | |||
Ad hane. 5:e vik, Getterön, Halland 2013-04-28 |
|||
090426 |
060429 Getterön, Halland hona |
||
060402 Stegared, Halland hane |
050501 Gubbanäsan, Getterön hona |