SÖK / SEARCH UTRUSTNING / EQUIPMENT GÄSTBOK / GUEST BOOK LÄNKAR / LINKS KONTAKT / CONTACT HEM / HOME | |||
SÅNGARE -FLUGSNAPPARE MESAR - SPARVAR FINKAR - FÄLTSPARVAR | |||
SÅNGARE -> FÄLTSPARVAR |
|||
Gräshoppsångare / Grasshopper Warbler Locustella naevia | |||
Getterön, Halland 070520 | Getterön, Halland 060512 | ||
Sävsångare / Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus | |||
1k Getterön, Halland, 2015-08-03 |
1k. Getterön, Halland 2013-07-07 |
||
Getterön, Halland 080726 | 070506 | ||
Getterön, Halland 050702 | Getterön 050626 | ||
Getterön, 050514 |
Getterön, 030502 |
||
Rörsångare / Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | |||
Getterön, Halland 080726 | Getterön, Halland 2007-07-28. | ||
Kärrsångare / Marsh Warbler Acrocephalus palustris | |||
Getterön, Halland 090529 | Getterön, Halland 080608 | ||
Getterön, Halland 060606 | |||
Trastsångare / Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus | |||
1K Getterön, Halland 2010-08-14 |
1k. Getterön, Halland 080817 |
||
Grönsångare Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix | |||
Ottenbylund, Öland 2012-05-19 |
Ottenbylund, Öland 2007-05-27 |
||
Gransångare / Chiffchaff Phylloscopus collybita | |||
2015-09-20 Smedsgård, Halland |
Phylloscopus collybita tristis 5:e vik, Getterön, Halland 2014-10-05 |
||
2012-04-30 |
P.c. tristis. Öland 2011-10-13/15 |
||
2010-10-10 | 2010-09-29 | ||
090920 | 090412 | ||
081017 Ph c tristis |
080316 | ||
070415 | |||
Lövsångare / Willow Warbler Phylloscopus trochilus | |||
1K. Lerjan, Halland 2015-08-23 |
2015-04-25 | ||
2012-04-30 | 2011-04-22 | ||
2010-09-04 1k. |
2010-08-14 1K |
||
090913 | 090508 | ||
1k 080816 |
1k. 070819 |
||
070512 | 070428 | ||
050515 | 050430 Getterön | ||
Löv, grön och gransångare Willow Warbler, Wood Warbler and Chiffchaff 6 foto: 3 arter, |
050416 | ||
Kungsfågel / Goldcrest Regulus regulus | |||
Getterön, Halland 2015-03-22 | Getterön, Halland 2014-11-15 | ||
Höksångare / Barred Warbler Sylvia nisoria | |||
Norra lunden, Ottenby 050528 | |||
Trädgårdssångare / Garden Warbler Sylvia borin | |||
Lerjan, Halland 080824 | |||
Svarthätta / Blackcap Sylvia artricapilla | |||
Hona, Kvarnagården, Varberg, Halland 2011-10-01 |
Lerjan, Halland 061001 |
||
Ärtsångare / Lesser Whitethroat Sylvia curruca | |||
2015-05-08 | |||
2015-04-26 |
2011-05-07 | ||
Törnsångare / Whitethroat Sylvia communis | |||
2011-05-07 | |||
Grå flugsnappare / Spotted Flycatcher Muscipaca striata | |||
Ottenby, Öland 2015-05-15 | Norra lunden Ottenby 060528 | ||
Ottenbylund 2011-05-22 | Kungsgården, Ottenby, Öland 050925 | ||
Kungsgården, Ottenby, Öland 040529 |
Kungsgården, Ottenby, Öland 040529 | ||
Svartvit flugsnappare / Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca | |||
Kvarnagården, Varberg, Halland 2013-06-15 | |||
090522 | 090516 | ||
070526 | 2k hane 070428 | ||
Getterön, Halland 060506 | Norra lunden, Ottenby 050528 | ||
Norra lunden, Ottenby 050528 |
Getterön, 040523 | ||
|
2k hane, Getterön, Hl. 040509 | ||
Halsbandsflugsnappare / Collared Flycatcher Ficedula albicollis | |||
Södra Lunden, Ottenby, Öland, 2015-05-16 | |||
Ad hane 090522 | 2k Hane 070527 | ||
|
Ottenbylund 030530 |
||
tillbaka | |||
Skäggmes / Bearded Tit Panurus biarmicus | |||
1k Hona. Getterön, Halland 2016-07-09 | Getterön, Halland 201-01-17 | ||
1k. Getterön, Halland 2013-07-07 |
Getterön, Halland 2013-06-15 | ||
Getterön, Halland 2013-01-05 | |||
Getterön, Halland 080323 | Getterön, Halland 050313 | ||
Stjärtmes / Long-tailed Tit Aegithalos caudatus | |||
Lerjan, Halland 2014-10-04 | Skintebo, Västergötland 201-01-25 | ||
Stora Amundön, Västergötland 2011-02-05 | |||
Talltita / Willow Tit Parus montanus | |||
Änggårdsbergen, Västergötland 2015-01-02 | |||
Entita / Marsh Tit Parus palustris | |||
Stora Amundön, Västergötland 2012-03-12 | Kvarnagården, Varberg, Halland 2011-10-01 | ||
Lerjan, Halland 080927 | |||
Svartmes / Coal Tit Parus ater | |||
Getterön, Halland 2011-09-30 | Lerjan, Halland 071027 | ||
Talgoxe / Great Tit Parus major | |||
Amundön, Vg 100321 | Vallda Sandö, Halland 091107 | ||
Amundön, Vg 080318 |
080104 | ||
Blåmes / Blue Tit Parus caeruleus | |||
Pungmes / Penduline Tit Remiz pendulinus | |||
050429 | |||
Nötväcka / Nuthatch Sitta europaea | |||
2014-12-28 | 2010-12-31 | ||
2010-12-26 | 2010-10-31 | ||
Trädkrypare / Treecreeper Certhia familiaris | |||
070525 | 070204 | ||
Törnskata / Red-backed Shrike Lanius collurio | |||
1k Utteros, Halland 2010-09-04 |
|||
Ad hona. Ambjörntorp, Halland 100703 |
1k. Getterön, Halland 060910 | ||
1k. Bassås, Onsala, Halland 060827 |
1k 050801 |
||
Ottenby 050528 | Vallda, Halland 040603 | ||
Vallda Sandö 040517 |
|||
Varfågel / Great Grey Shrike Lanius excubitor | |||
Årnäshalvön, Halland 081221 |
|
||
Lavskrika / Siberian Jay Perisoreus infaustus | |||
Fulufjällets Nationalpark, Dalarna, 2015-06-14 | |||
Nötskrika / Jay Garrulus glandarius | |||
080104 | |||
Kaja / Jackdaw Corvus monedula | |||
Råka / Rook Corvus frugilegus | |||
Skata / Magpie Pica pica | |||
051022 | |||
Stare / Starling Sturnus vulgaris | |||
2011-03-27 | |||
080928 | Juvenil. 070804 | ||
Gråsparv / House Sparrow Passer domesticus | |||
Tjolöholm, Halland 081229 Hona |
Hane + hona | ||
Pilfink / Tree Sparrow Passer montanus | |||
Getterön, Halland 091219 | Skintebohamn, Vg 080318 | ||
Lynga, Halland 061001 |
|||
tillbaka | |||
Rosenfink / Common Rosefinch Carpodacus erythrinus | |||
Norra lunden, Ottenby 040530 |
|||
Stenknäck / Hawfinch Coccothraustes coccothraustes | |||
050418 | |||
Domherre / Bullfinch Pyrrhula pyrrhula | |||
nov-2002 | |||
Grönsiska / Siskin Carduelis spinus | |||
2010-10-01 | |||
080415 | 080324 | ||
Hämpling / Linnet Carduelis cannabina | |||
2015-05-03 | 070517. Adult hane | ||
Vinterhämpling / Twite Carduelis flavirostris | |||
090405 | 051127 | ||
Bofink / Chaffinch Fringilla coelebs | |||
2015-04-12 5:e vik, Getterön, Halland |
|||
Södra udden, Ottenby, Öland 2011-10-15 | |||
Grönfink / Greenfinch Carduelis chloris | |||
Skintebohamn, Västergötland |
Getterön, Halland 050424 | ||
Steglits / Goldfinch Carduelis carduelis | |||
Gråsiska / Redpoll Carduelis flammea | |||
Snösiska / Arctic Redpoll Carduelis hornemanni | |||
1k. Getterön, Halland 041106 |
1k. Södra Näs, Halland 051127 |
||
Galtabäck, Halland 051127 | |||
Mindre korsnäbb / Crossbill Loxia curvirostra | |||
Getterön, Halland 2010-12-05 | |||
Bändelkorsnäbb / Two-barred Crossbill Loxia leucoptera | |||
Skintebo, Göteborg, Västergötland 2013-11-23 |
Änggårdsbergen, Västergötland 2011-11-12 |
||
Honf. Smedsgård 030104 |
Lerjan, Halland 041031 | ||
Snösparv / Snow Bunting Plectrophenax nivalis | |||
Smedsgård, Halland 2015-10-31 | |||
Getterön, Halland 090221 | |||
Galtabäcksskär, Halland 051225 |
Galtabäck 021102 |
||
Lappsparv / Lappland Bunting Calcarius lapponicus | |||
Getterön, Halland 080330 | |||
Ortolansparv / Ortolan Bunting Emberiza hortulana | |||
Ad hane. Lerjan, Halland 2015-08-22 |
|||
Gulsparv / Yellow Hammer Emberiza citrinella | |||
100411 | |||
090613 | 090503 | ||
Getterön, Halland 090425 | 060430 | ||
2011-02-06 | |||
Videsparv / Rustic Bunting Emberiza rustica | |||
Ottenby, Öland 050924 | |||
Sävsparv / Reed Bunting Emberiza Schoeniclus | |||
Getteön, Halland 050930 | 1K. Getterön, Halland 050702 | ||
Getterön, Halland 040605 |